Campionato di calcio a 5
Serie A - Com. 21
Girone A
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Ris. |
| Nardi Immagine | Red Devils | 3 - 4 |
| Morgana | Caffè 90 San Marco | 11 - 5 |
| Cozzano c. a 5 | Bucine Young | 5 - 2 |
| Corito Free Sport | Granducato | 7 - 3 |
| La IV Stella Bar delle Mura | DL Alberoro | 4 - 5 |
| Pos | Squadra | Pti | Gio | Vin | Par | Per | Gol Fat | Gol Sub | CD |
|---|
| 1 | Red Devils | 35 | 20 | 17 | 1 | 2 | 189 | 84 | 5 |
| 2 | Morgana | 32 | 20 | 14 | 4 | 2 | 158 | 87 | 17 |
| 3 | Cozzano c. a 5 | 27 | 20 | 12 | 3 | 5 | 99 | 81 | 14 |
| 4 | Caffè 90 San Marco | 25 | 20 | 12 | 1 | 7 | 152 | 92 | 25 |
| 5 | Bucine Young | 21 | 20 | 10 | 1 | 9 | 106 | 109 | 3 |
| 6 | Nardi Immagine | 19 | 20 | 9 | 1 | 10 | 93 | 88 | 10 |
| 7 | Corito Free Sport | 17 | 20 | 8 | 1 | 11 | 123 | 137 | 3 |
| 8 | DL Alberoro | 14 | 20 | 7 | 0 | 13 | 111 | 154 | 8 |
| 9 | Granducato | 12 | 20 | 6 | 1 | 13 | 80 | 132 | 55 |
| 10 | IV Stella Bar Mura | 11 | 20 | 5 | 2 | 13 | 77 | 125 | 56 |
| 11 | Granduc. di Toscana | 3 | 20 | 1 | 3 | 16 | 61 | 160 | 103 |
Disciplina
Ammonizioni: Braccini Costantino (Corito Free Sport)
Squalifiche:
Una giornata: Bottitta Agostino (Morgana) art. 128 R.D.
Squadre:
Granducato: sanzione della perdita della gara contro la Associazione Cozzano, 1 punto di penalizzazione ed ammenda di euro 50,00 per rinuncia a prendere parte alla gara (11^ giornata di andata) - art. 106 R.D., un punto di penalità, 50 punti in coppa disciplina
Marcatori
79 RETI: Sannino Francesco (Morgana)
69 RETI: Mastrocola Maurizio (Corito Free Sport)
68 RETI: Magi Simone (Red Devils)Girone B
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Ris. |
| Mobilnova - Bar Altotiberina | Speedy Service 1997 | 6 - 9 |
| Calcio 5 Casentino | S. Firmina | 2 - 2 |
| Kalisbornia | G 212 | 3 - 2 |
| Linea Tre 1360 Ar | Speedy Service 1997 | 14 - 3 |
| Caffè Toscano | Slamato | 4 - 8 |
| Pos | Squadra | Pti | Gio | Vin | Par | Per | Gol Fat | Gol Sub | CD |
|---|
| 1 | Slamato | 36 | 20 | 16 | 4 | 0 | 99 | 53 | 7 |
| 2 | Linea Tre 1360 Ar | 36 | 20 | 18 | 0 | 2 | 166 | 76 | 15 |
| 3 | Speedy Service 1997 | 26 | 20 | 12 | 2 | 6 | 123 | 98 | 6 |
| 4 | Camping Le Ginestre | 23 | 20 | 11 | 1 | 8 | 112 | 95 | 11 |
| 5 | Mobilnova - Bar Alto | 18 | 20 | 8 | 2 | 10 | 81 | 91 | 8 |
| 6 | Calcio 5 Casentino | 17 | 20 | 7 | 3 | 10 | 72 | 87 | 14 |
| 7 | Kalisbornia | 17 | 20 | 8 | 1 | 11 | 74 | 94 | 0 |
| 8 | Caffè Toscano | 17 | 20 | 8 | 1 | 11 | 87 | 97 | 7 |
| 9 | S. Firmina | 14 | 20 | 5 | 4 | 11 | 74 | 86 | 11 |
| 10 | Superpoppa | 9 | 20 | 3 | 3 | 14 | 74 | 118 | 14 |
| 11 | G 212 | 7 | 20 | 3 | 1 | 16 | 59 | 126 | 3 |
Disciplina
Ammonizioni: Alboni Simone (Speedy Service 1997)
Diffide: Ghinassi Alessandro (Linea Tre 1360 Ar)
Squalifiche:
Una giornata: Puleri Andrea (Mobilnova - Bar Altotiberina) art. 133 R.D., Vestrucci Fabio (Calcio 5 Casentino) per recidività in ammonizioni
Marcatori
76 RETI: Giovagnoli Nicola (Camping Le Ginestre)
54 RETI: Santini Marco (Linea Tre 1360 Ar)
40 RETI: Santini Cristian (Linea Tre 1360 Ar)Iscriviti alla newsletter
Elaborazione dati Mutina Bit
Progettazione, sviluppo software e siti internet