Campionato di calcio a 5
Promozione - Com. 21
Girone A
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Ris. |
| Vis Lucignano | Real Toppo | 9 - 6 |
| Il Giuncheto | S. Andrea a Pigli | 3 - 5 |
| I Grifoni | Gunners | 14 - 3 |
| San Raffaele F.C. | Bar Exedo | 4 - 5 |
| C.L. Factory | Selezione Auto | 6 - 1 |
| Pos | Squadra | Pti | Gio | Vin | Par | Per | Gol Fat | Gol Sub | CD |
|---|
| 1 | C.L. Factory | 34 | 20 | 16 | 2 | 2 | 139 | 72 | 17 |
| 2 | Vis Lucignano | 32 | 20 | 15 | 2 | 3 | 148 | 91 | 9 |
| 3 | I Grifoni | 28 | 20 | 13 | 2 | 5 | 148 | 81 | 31 |
| 4 | Gunners | 24 | 20 | 12 | 0 | 8 | 116 | 111 | 13 |
| 5 | Nuova Corito Tours | 20 | 20 | 9 | 2 | 9 | 104 | 92 | 13 |
| 6 | S. Andrea a Pigli | 17 | 20 | 7 | 3 | 10 | 99 | 121 | 10 |
| 7 | Bar Exedo | 14 | 20 | 6 | 2 | 12 | 82 | 115 | 7 |
| 8 | San Raffaele F.C. | 14 | 20 | 7 | 0 | 13 | 88 | 108 | 18 |
| 9 | Real Toppo | 13 | 20 | 5 | 3 | 12 | 73 | 94 | 19 |
| 10 | Selezione Auto | 12 | 20 | 5 | 3 | 12 | 72 | 123 | 83 |
| 11 | Il Giuncheto | 11 | 20 | 5 | 1 | 14 | 62 | 123 | 3 |
Disciplina
Ammonizioni: Faralli Alessio (Real Toppo), Ferri Andrea (Il Giuncheto), Lasagnoni Daniele (San Raffaele F.C.), Milighetti Federico (Il Giuncheto)
Diffide: Grazi Gabriele (Vis Lucignano)
Squalifiche:
Una giornata: Caponi Nicolò (Gunners) art. 127 R.D.
Marcatori
51 RETI: Mangiavacchi Massimo (Nuova Corito Tours)
43 RETI: Betti Fabio (Gunners)
40 RETI: Gepponi Marco (I Grifoni)Girone B
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Ris. |
| Aganìa | Friends Cafè | 5 - 7 |
| Superstar | Ciclone | 18 - 1 |
| Special Team Work 2000 | Pionta Arezzo | 8 - 4 |
| Scalcinati | A.S. Pettatece | 2 - 8 |
| Pos | Squadra | Pti | Gio | Vin | Par | Per | Gol Fat | Gol Sub | CD |
|---|
| 1 | Friends Cafè | 37 | 20 | 18 | 1 | 1 | 150 | 54 | 6 |
| 2 | A.S. Pettatece | 30 | 20 | 13 | 4 | 3 | 156 | 59 | 3 |
| 3 | Superstar | 30 | 20 | 15 | 0 | 5 | 165 | 59 | 8 |
| 4 | Atleticalgia | 27 | 20 | 13 | 1 | 6 | 161 | 74 | 29 |
| 5 | Aganìa | 24 | 20 | 12 | 1 | 7 | 138 | 87 | 59 |
| 6 | Napoli Forever | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 82 | 106 | 79 |
| 7 | Ciclone | 16 | 20 | 7 | 2 | 11 | 106 | 166 | 0 |
| 8 | Spec. Team Work 2000 | 14 | 20 | 7 | 0 | 13 | 97 | 159 | 1 |
| 9 | Pinga S. Giuliano | 10 | 20 | 6 | 1 | 13 | 103 | 102 | 154 |
| 10 | Pionta Arezzo | 4 | 20 | 2 | 0 | 18 | 66 | 209 | 3 |
| 11 | Scalcinati | 4 | 20 | 2 | 0 | 18 | 65 | 214 | 8 |
Disciplina
Ammonizioni: Cedbanu Adrian (Special Team Work 2000), Di Fratta Antonio (Napoli Forever)
Diffide: Monti Nicola (Friends Cafè), Nocentini Simone (Pionta Arezzo)
Marcatori
57 RETI: Di Meo Guido (Superstar)
55 RETI: Pancotto Matteo (A.S. Pettatece)
42 RETI: Dini Luca (Aganìa)Girone C
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Ris. |
| Barnaby '96 | San Pancrazio | 5 - 5 |
| Nuova Campogialli | F.C. Royal Bengal | 5 - 2 |
| Gli Zilloni | Statale '69 | 6 - 1 |
| AR 0575 | Sintra | 2 - 8 |
| Pos | Squadra | Pti | Gio | Vin | Par | Per | Gol Fat | Gol Sub | CD |
|---|
| 1 | Nuova Campogialli | 38 | 20 | 18 | 2 | 0 | 118 | 40 | 2 |
| 2 | Gli Zilloni | 30 | 20 | 14 | 2 | 4 | 95 | 57 | 5 |
| 3 | San Pancrazio | 27 | 20 | 12 | 3 | 5 | 112 | 77 | 3 |
| 4 | A.C. Denti | 26 | 20 | 12 | 2 | 6 | 101 | 76 | 3 |
| 5 | F.C. Royal Bengal | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 106 | 89 | 15 |
| 6 | AR 0575 | 19 | 20 | 9 | 2 | 9 | 83 | 98 | 55 |
| 7 | Barnaby '96 | 17 | 20 | 8 | 1 | 11 | 92 | 95 | 1 |
| 8 | Antria | 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 81 | 102 | 1 |
| 9 | Falli Tattici | 11 | 20 | 4 | 3 | 13 | 74 | 120 | 8 |
| 10 | Statale '69 | 10 | 20 | 3 | 4 | 13 | 67 | 103 | 19 |
| 11 | Sintra | 6 | 20 | 1 | 4 | 15 | 56 | 128 | 1 |
Marcatori
49 RETI: Miah Enamul Hoque (F.C. Royal Bengal)
40 RETI: Brocci Gianluca (San Pancrazio)
36 RETI: Angiolini Paolo (San Pancrazio)Iscriviti alla newsletter
Elaborazione dati Mutina Bit
Progettazione, sviluppo software e siti internet